The 2021 Ballon d'Or awards coincided with Argentina's icon Lionel Messi's seventh Golden Ball win on Monday, 29 November, but we'll take a look at the players who deserved the respect but were unfortunately overlooked
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | 68 |
Oldham Athletic | 42 | 9 | 13 | 20 | -26 | 40 |
Manchester City | 38 | 8 | 10 | 20 | -24 | 34 |
Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | 42 |
Sunderland | 38 | 15 | 12 | 11 | 5 | 57 |
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique de Marseille | 38 | 18 | 9 | 11 | 20 | 49 |
Paris Saint-Germain FC | 38 | 18 | 11 | 9 | 19 | 47 |
Montpellier | 38 | 10 | 10 | 18 | -17 | 40 |
FC Metz | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 |
Auxerre | 38 | 12 | 15 | 11 | 8 | 39 |
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | -4 | 48 |
Mainz 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 |
VfB Stuttgart | 34 | 12 | 12 | 10 | 6 | 36 |
Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 4 | 60 |
1. FC Koln | 34 | 13 | 5 | 16 | 0 | 44 |
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Parma | 34 | 16 | 8 | 10 | 20 | 56 |
Novara | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 26 |
Varese | 30 | 5 | 16 | 9 | -4 | 26 |
Napoli | 38 | 15 | 11 | 12 | 5 | 41 |
Internazionale | 30 | 14 | 8 | 8 | 29 | 36 |
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Racing de Santander | 22 | 6 | 1 | 15 | -20 | 13 |
Sporting de Gijon | 38 | 14 | 10 | 14 | -5 | 38 |
Zaragoza | 38 | 16 | 12 | 10 | 12 | 60 |
Real Madrid | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | 49 |
Atletico Bilbao | 30 | 14 | 4 | 12 | 8 | 32 |
Comments