Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlton Athletic | 38 | 14 | 12 | 13 | 0 | 54 |
Southampton | 38 | 12 | 11 | 15 | -1 | 47 |
Leeds United | 38 | 17 | 8 | 13 | 11 | 59 |
Sunderland | 38 | 4 | 7 | 27 | -44 | 19 |
Birmingham City | 38 | 8 | 11 | 19 | -16 | 35 |
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Stade de Reims | 38 | 11 | 8 | 19 | -26 | 30 |
RC Lens | 38 | 16 | 8 | 14 | 0 | 44 |
Brest | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 |
Toulon | 38 | 9 | 15 | 14 | -3 | 33 |
Le Havre AC | 38 | 11 | 11 | 16 | -11 | 33 |
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 9 | 12 | 10 | 35 |
Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 7 | 16 | -8 | 40 |
Schalke 04 | 34 | 13 | 8 | 13 | 1 | 34 |
VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 |
1. FC Koln | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 37 |
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | 30 | 9 | 12 | 9 | 2 | 30 |
Liguria | 30 | 12 | 7 | 11 | 1 | 31 |
Genoa | 38 | 9 | 9 | 20 | -26 | 27 |
Liguria | 30 | 7 | 7 | 16 | -30 | 21 |
Piacenza | 34 | 9 | 10 | 15 | -17 | 37 |
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 |
Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | -21 | 42 |
Elche CF | 38 | 4 | 7 | 27 | -42 | 15 |
Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | -30 | 36 |
Real Madrid | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | 49 |
Comments
peatern
08/10/2023reatold
10/10/2023peatern
09/10/2023